產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:OBL計量泵MB系列MB系列機械隔膜式(意大利OBL計量泵,計量泵)青島尚眾電子科技有限公司*代理意大利OBL計量泵
標題:OBL計量泵MB系列
產(chǎn)品概述
隔膜式,經(jīng)濟型,耐用且結構緊湊的計量泵.
機械隔膜工作時即具有活塞泵一樣的沖程排量同時又將流程端液體與機械傳動系統(tǒng)隔離.
泵的構件少,便于維修和保養(yǎng)
OBL的機械隔膜設計(已獲),確保了輸送流量與沖程比例間的線性關系.流量實
際上并不受工作壓力變化的影響.
OBL的抗壓隔膜使泵具有無泄漏的特點.
高度的工作安全性
彈簧復位機制
*大流量:15 l/h 沖程長度:2mm,4mm
意大利OBL計量泵MB系列型號:
MB11 PP,MB16 PP,MB23 PP,MB31 PP,MB50 PP,MB75 PP,MB101 PP,MB120 PP,MB155 PP
MB11 AA,MB16 AA,MB23 AA,MB31 AA,MB50 AA,MB75 AA,MB101 AA,MB120 AA,MB155 AA
壓力流量表
型號 | 沖程次數(shù) (次/分鐘) | *大流量 (升/時) | *大背壓 (Bar) | 接頭尺寸 | ||||
螺紋 | 法蘭 | |||||||
3PH | 1PH | PP | A | PP | A | |||
MB11 | 36 | 11 | 12 | 12 | 3/8”BSPF | DN15-1/2”ANSI | ||
MB16 | 50 | 16 | 12 | 12 | 3/8”BSPF | DN15-1/2”ANSI | ||
MB23 | 70 | 23 | 12 | 12 | 3/8”BSPF | DN15-1/2”ANSI | ||
MB31 | 95 | 31 | 10 | 10 | 3/8”BSPF | DN15-1/2”ANSI | ||
MB50 | 155 | 50 | 10 | 10 | 3/8”BSPF | DN15-1/2”ANSI | ||
MB75 | 70 | 75 | 8 | 8 | 3/8”BSPF | DN15-1/2”ANSI | ||
MB101 | 95 | 101 | 8 | 8 | 3/8”BSPF | DN15-1/2”ANSI | ||
MB120 | 115 | 120 | 7 | 7 | 3/8”BSPF | 1/2”BSPF | DN15-1/2”ANSI | |
MB155 | 155 | 155 | 7 | 7 | 3/8”BSPF | 1/2”BSPF | DN15-1/2”ANSI |
*大背壓 | 12~7 Bar |
*大流量 | 11~50 升/時(沖程長度 2mm) 50~155 升/時(沖程長度 4mm) |
電機 | 三相,功率:0.2/0.3kW、230/400V,電極數(shù):4 極,法規(guī)標準:IP-55、I.CL.F、S1、IEC 34-1 單相,功率:0.24/0.37kW、230V,電極數(shù):4 極,法規(guī)標準:IP-55、I.CL.F、S1、IEC 34-1 |
凈重 | 10~25 公斤 |
沖程調(diào)整 | 手動:微調(diào)旋鈕(1)刻度 0~10 對應流量 0%~100% (2)建議流量調(diào)整范圍為 10%~100%(此范圍精密度:±2%) 以下為遠程控制裝置(選配) (1)電動:Z 型電子驅動裝置,可接收外部訊號 (電流:-4~20mA、0~20mA、20~4mA、0~10V)、(脈沖:-0.2~2Hz、-1.5~30Hz) (2)氣動:W 型氣動裝置(氣壓 3~15psi) (3)RS-485 通訊協(xié)議 |
泵頭 | PP 材質(可換為不銹鋼) 吸入及吐出接口可選螺紋或法蘭(選配) *大自吸高度:1.5 米 *高藥液溫度:PP 45℃、不銹鋼 90℃ |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機械隔膜計量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計量泵服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml