產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:PS-60便攜式PH計
產品概述
品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | 4.01/7.00 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01ph | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.02 |
參數種類 | 單參數 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地 | 國產 |
儀器級別:0.1級 | 分辨率:0.01ph,1mV,0.1℃ |
測量范圍:PH:0.00-14.00pH,mV:0-1400mV | 儀器基本誤差:±0.1pH |
電子單元基本誤差:pH±0.05pH mV±1%(FS) | 溫度補償范圍:0-60℃ |
電子單元輸入電流:不大于1*10-11A | 電子單元輸入阻抗:不小于3*10-11Ω |
電子單元重復性誤差:PH0.05,mV:5mV | 環境濕度:5-50℃ |
儀表重復性誤差:不大于 0.05pH | 相對濕度:≤85% |
電子單元穩定性:±0.05pH±1個字/3h | 供電電源:四節五號電池 |
外形尺寸:135*75*23mm | 重量:0.3kg |
無顯著的震動,除地球磁場外無外磁場干擾。 |
應用場合
PS-60便攜式PH計是一款數字顯示的便攜式測量一起。適用于大專院校、研究所、環境監測、工礦企業等部門進行線長檢測,或化驗室取樣測定水溶液的PH值和點位mV值。配上ORP電極可測量介質ORP值。