標題:4-20mA自動加藥計量泵
產品概述
品牌 | 賽高 | 性能 | 無泄漏 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電磁 | 泵軸位置 | 臥式 |
材質 | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 1-110升/小時m3/h | 最大供氣壓力 | 2Mpa |
軸功率 | 15-40Wkw | 重量 | 3.4-4.4kg |
4-20mA自動加藥計量泵APG600/APG603/APG800/APG803--青島春陽電子有限公司
型號 | 壓力 bar | 流量 L/H | 沖程流量 毫升/沖程 | 連接管尺寸 內徑/外徑mm | ***大頻率 沖程/分鐘 | 功率 瓦 | 毛重 kg | 紙箱尺寸 長*寬*高mm |
APG500 | 20 | 0.4 | 0.06 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 16 | 0.8 | 0.11 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 10 | 1.2 | 0.16 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 6 | 1.5 | 0.21 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 18 | 3 | 0.42 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 14 | 4.2 | 0.58 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 8 | 7 | 0.97 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 10 | 5 | 0.52 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 8 | 6 | 0.63 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 2 | 8 | o.83 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 10 | 10 | 0.55 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 5 | 15 | 0.83 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 1 | 18 | 1.00 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 4 | 25 | 1.39 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 2 | 38 | 2.22 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 0.1 | 54 | 3.00 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
4-20mA自動加藥計量泵APG600/APG603/APG800/APG803--青島春陽電子有限公司賽高4~20mA自動加藥計量泵,由意大利SEKO生產,青島春陽電子有限公司負責選型,技術,銷售及售后服務。還可以根據脈沖 信號控制的計量泵。