產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:G系列意大利愛米克EMEC電磁計量泵G系列*大流量:5-100L/H,*大壓力:0-20bar掛壁式安裝,微電腦技術(shù),可調(diào)整沖程頻率
標(biāo)題:G系列愛米克EMEC電磁計量泵
產(chǎn)品概述
GCO: | 定量式計量泵,可調(diào)整沖程頻率。 | 產(chǎn)品型錄下載 |
GCL: | 定量型計量泵,可調(diào)整沖程頻率,具藥桶液位偵測功能。 | |
GMSPH: | 比例式計量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具藥桶液位偵測功能, | |
GMSRH: | 比例式計量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具藥桶液位偵測功能, | |
GMSMF: | 比例式多功能計量泵,微電腦控制,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具藥桶液位偵測 |
愛米克計量泵壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測得) |
型號 | *大背壓 (Bar) | *大流量 (升/時) | 每次沖程量 (毫升) | 沖程次數(shù) (次/分鐘) | 泵頭類型 | 管徑 | 功率 (瓦) | 凈重 (公斤) |
20 05 | 20 | 5 | 0.7 | 120 | B | 4×8 | 27 | 5.7 |
05 15 | 5 | 15 | 2.1 | 120 | D | 6×8 | 27 | 5.7 |
04 20 | 4 | 20 | 2.8 | 120 | D | 6×8 | 27 | 5.7 |
03 30 | 3 | 30 | 4.2 | 120 | E | 8×12 | 27 | 5.7 |
01 50 | 1 | 50 | 7 | 120 | E | 8×12 | 27 | 5.7 |
00 100 | 0 | 100 | 14 | 120 | F | 8×12 | 27 | 5.7 |
尺寸圖(單位:mm) | |||
|
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml