產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:JENCO6250便攜式酸度儀/ph計/氧化還原儀/離子測試儀CMOS微電腦設(shè)計
標題:JENCO 6250便攜式酸度儀
產(chǎn)品概述
范圍 | 精確度 | 分辨率 | |
pH | -2.000~16.000 pH | ±0.1% ±1 個字 | 0.01或0.001 |
mV | -1999.9~1999.9 mV | ±0.1% ±1個 | 1 或0.1 mV |
溫度 | -5.0℃~125.0℃ | ± 0.5℃ | 0.1 ℃ |
離子濃度 | 0.0~119.8 conc. | ±2 LSD | 0.05 conc.(0.00~25.00) 0.1 conc. (25.0~50.0) 0.2 conc. (50.0~119.8) |
pH溫度補償 | 手動/自動 -5.0℃~125℃ | ||
pH緩沖液認知 | pH 4/pH 7/pH 10 或 pH 4.01/ph 6.86/pH 9.18 | ||
pH校正溫度范圍 | 0℃~50.0 ℃ | ||
pH電極零點電位補償 | ±90 mV (在 pH 7.00或pH 6.86時) | ||
pH電極斜率電位補償 | ±30%(在pH 4.01或pH9.18或pH10.01時) | ||
pH校正 | 單點或兩點校正 | ||
ION校正 | 單點或兩點校正 | ||
記憶自動保留裝置 | 是 EEPROM | ||
自動溫度探棒 | TH:熱敏電阻 10KΩ(在25 ℃ 時) | ||
記錄輸出 | RS-232C | ||
測試環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
音效回饋 | 所有觸鍵 | ||
液晶顯示 | pH/mV:15 mm high LCD 溫度:8.7 mm high LCD | ||
電源 | 整流器 或 "AAA"電池 x 6 | ||
電池壽命 | 25 小時 | ||
輸入阻抗 | > Ω | ||
重量 | 450 gm (含電池) | ||
尺寸 | 86 x 241 x 72 mm |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機械隔膜計量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml