產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:上泰SP-2300實驗室PH計
產品概述
微電腦PH/ORP測定儀SP-2300 |
DDSS參數 |
測量范圍: pH:-2.00~16.00pH、-2.000~16.000 pHORP: -1999~+1999mV、-1999.9~+1999.9mV TEMP: -10.0~+110.0℃ | 分辨率: pH:0.01pH、0.001 pHORP:1mV、0.1mV TEMP:0.1℃ |
精度: pH:0.01pH±1Digit、0.003pH±1Digit ORP:0.05%±1Digit TEMP:0.2%±1Digit | 溫度補償: 自動溫度補償 Pt1000、NTC30K自動判斷手動溫度償 按鍵設定具自動讀值、漂移控制功能 |
校正模式:具TECH、NIST及ASY等多種校正模式具自動判斷標準液校正,*多可三點校正 | 工作溫度:0~50℃ |
輸入阻抗:>1012Ω | 顯示幕:大型背光型液晶顯示幕、附操作狀態及特殊符號顯示 |
資料儲存:450組測值資料儲存 | 數位輸出:RS-232 |
模擬輸出:1~5V對應測值程序設定 | 電源輸入:4XAA電池、6VAC/DC轉換器 |
認證:CE認證 | 儀器尺寸: 220*190*70(L*W*H)mm |
重量:0.8Kg |
應用場合 |